Les recommandations d'apport de la Société allemande de nutrition (DGE) ne sont pas encore disponibles pour Coenzyme Q10.
Coenzyme Q10 teneur - exprimée en mg -. pour 100 g d'aliment |
|||||
Légumes et salades | Lait, produits laitiers, oeuf | Viandes | |||
d'oignon | 0,1 | Fromage général | max. 0.4 | Cochon- | 3,2 |
Pomme de terre | 0,1 | Beurre | 0,6 | viande | |
Choufleur | 0,14 | de bœuf | 3,3 | ||
chou blanc | 0,16 | Graisses et huiles | |||
Aubergine | 0,21 | Huile de tournesol | 0,7 | Poissons et volailles | |
chou chinois | 0,21 | Volailles | 1,8 | ||
Laitue | 0,22 | huile d'olive | 3,0 | Sardines | 6,4 |
poivron | 0,33 | ||||
Épinards | 0,36 | ||||
Brocoli | 0,86 |
Avis:
Les aliments en gras sont particulièrement riches en
Coenzyme Q10.