Tableau des valeurs nutritionnelles

Savoir ce qu'il y a dedans

Si vous voulez ou devez surveiller la balance, vous devez connaître approximativement la quantité d'énergie contenue dans les pommes de terre frites, le fromage, etc. Le tableau ci-dessous montre les valeurs nutritionnelles des aliments et des plats importants. Les données sont des valeurs moyennes. Les sources énergétiques protéines, glucides et graisses sont abrégées par E, KH et F. Le « + » signifie que la teneur énergétique est plus élevée. Le « + » signifie que le nutriment correspondant n’est contenu dans l’aliment qu’en petites quantités.

LIVRAISON E KH F
kcal kJ g g g
Babeurre (0,2 l) 75 315 7 8 1
Babeurre aux fruits (0,2 l) 125 525 6 21 1
Lait entier, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Lait écrémé, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Lactosérum (0,2 l) 50 215 2 9 +
Boisson aux fruits au lactosérum (0,2 l) 105 440 1 24 0
Crème fouettée (Schlagobers), fouettée (1 c. à soupe) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 c. à soupe) 45 185 + + 4
Crème sure (crème sure), 10% F. (1 cuillère à soupe) 20 75 + 1 2
Boisson lactée mélangée, par exemple banane (0,25 l) 205 910 10 33 4
Yaourt nature, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Yaourt nature, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Yaourt à boire (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Fromage blanc (Speisetopfen), maigre (100 g) 70 305 13 3 +
Fromage blanc (fromage blanc), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Fromage Edam, 45% FiTr. (30g) 105 440 7 + 9
Fromage au beurre, 60% FiTr. (30g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45% FiTr. (30g) 110 455 8 1 9
Tranche de pain grillé, 45% FiTr. (20g) 65 280 5 + 5
LIVRAISON E KH F
Graisses et huiles kcal kJ g g g
Beurre (1 cuillère à café) 40 155 + + 4
Margarine (1 cuillère à café) 35 150 + + 4
Margarine demi-graisse, 40% F. (1 c. à thé) 20 75 + + 2
Huiles végétales, par exemple huile d'olive, de colza, de tournesol (1 cuillère à soupe) 110 445 0 0 12
LIVRAISON E KH F
Sauces sucrées et épicées kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Ketchup (100g) 107 450 0 25 0
Mayonnaise, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Sauce tomate (60 ml) 270 1125 6 15 21
Sauce au chocolat (60 ml) 80 335 3 9 3
Sauce vanille (60 ml) 70 290 2 9 3
LIVRAISON E KH F
Viande et saucisse kcal kJ g g g
Escalope de veau crue (125 g) 130 555 25 + 2
Escalope de porc, crue (125 g) 130 555 28 + 2
Côtelette de veau crue (125 g) 135 570 26 + 3
Côtelette de porc, crue (125 g) 165 695 27 + 6
Viande hachée, mélangée (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Boulettes de viande (150 g) 280 1160 27 8 15
Bacon, gras (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, porc (150 g) 460 1830 17 0 43
Saucisses viennoises (Francfort), 1 paire (100 g) 250 880 22 + 7
Saucisse jaune (30 g) 85 355 3 + 8
Salami (30 g) 115 475 6 + 10
Jambon cuit (30 g) 40 160 7 + 1
Jambon, cru, fumé (30 g) 110 460 5 + 10
Saucisse de jambon (30 g) 130 560 5 + 12
LIVRAISON E KH F
Volailles kcal kJ g g g
Poulet rôti (Brathendl), cru (125 g) 205 865 25 + 12
Poitrine de poulet avec peau, crue (125 g) 180 760 28 + 8
Poitrine de dinde ou escalope de dinde, crue (125 g) 130 560 30 + 1
Dinde, crue (125 g) 190 790 28 + 8
Burger de volaille (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
LIVRAISON E KH F
Fish kcal kJ g g g
Sardines à l'huile, 1 boîte (poids de poisson 95 g) 290 1200 20 0 23
Thon à l'huile, 1 boîte (180 g poids de poisson) 520 2185 42 0 36
Bâtonnets de poisson, 5 pièces (150 g) 269 1125 18 24 12
LIVRAISON E KH F
Oeufs et plats d'oeufs kcal kJ g g g
1 œuf (classe de poids 4), cru ou cuit 90 380 8 + 7
1 jaune d'oeuf (20 g) 65 275 3 + 6
1 blanc d'oeuf (30 g) 15 75 4 + +
Crêpes aux œufs (crêpes) (2 pièces, sans sucre) 440 1840 15 46 21
1 œuf au plat ou brouillé (au plat avec 5 g de matière grasse) 120 495 8 + 9
Gaufres, génoise (200 g) 570 2385 12 55 27
LIVRAISON E KH F
kcal kJ g g g
Flocons de maïs (2 g) 10 30 + 2 +
Cornflakes au lait (220 g) 160 675 7 17 5
Semoule (20 g) 65 275 2 14 +
Flocons d'avoine (10 g) 35 155 1 6 1
Miel pops, smacks (2 g) 10 35 + 2 +
Spaetzle au fromage (250 g) 650 2720 27 55 36
Gruau croustillant o. Gruau au chocolat (5 g) 20 80 1 4 +
Semoule de maïs, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Échange de bouche (250 g) 415 1735 16 58 13
Riz au lait, sans cannelle ni sucre (300 g) 450 1890 12 69 13
Muesli aux raisins secs, noix et lait (250 g) 350 1465 6 71 3
Pâtes au jambon (125 g) 375 1580 15 56 10
Pop-corn, maïs soufflé, riz soufflé o. Croustilles de riz (2 g) 5 30 1 +
Riz poli, cuit (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzles (150 g) 250 1050 7 38 8
Dumplings aux prunes, cannelle et sucre (150 g) 225 935 5 31 7
LIVRAISON E KH F
Restauration rapide kcal kJ g g g
1 cheeseburger 311 1302 17 30 15
1 burger de poisson 401 1679 16 40 20
1 hamburgers 268 1122 14 29 11
1 hamburger au poulet 473 1980 25 41 23
Nuggets de poulet (6 pièces, 95 g) 230 970 17 9 15
Frites, 1 portion 324 1356 4 41 16
Toasts au fromage (65 g) 225 950 10 15 14
Toasts de fromage au jambon (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Marguerite (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza Salami (250 g) 585 2445 23 52 31
Baguette à pizza (100 g) 1633 9 26 28
LIVRAISON E KH F
Pain et produits de boulangerie kcal kJ g g g
Baguettes (100 g) 260 1089 8 55 1
Rouleau (45 g) 125 520 4 27 1
Croissants (45g) 185 770 3 15 12
Croissant au chocolat (60 g) 245 1030 3 23 18
Pain de seigle (45 g) 100 420 2 21 +
Pain de seigle mélangé (45 g) 95 400 3 20 1
Petit pain aux raisins (45 g) 120 510 4 24 +
Pain croustillant (10 g) 30 135 1 7 +
Bretzel (50 g) 125 530 4 26 1
Pain grillé, blé (30 g) 75 325 2 14 1
Pain grillé, complet (30 g) 70 300 3 12 1
Pain complet (45 g) 95 400 3 19 +
Pain blanc (40 g) 95 405 3 20 +
Pain de blé mélangé (45 g) 100 430 3 21 +
Biscotte (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / beignet (60 g) 190 765 4 25 8
Piqûre d'abeille (75 g) 220 925 4 25 11
Rouleau de génoise à la crème de fraise (60 g) 130 550 2 14 7
Beignets / Beignets de saindoux, 1 pièce (50 g) 160 665 3 29 3
Tresse de levure aux raisins secs (70 g) 220 920 6 37 6
Gâteau au fromage et à la crème (120 g) 315 1325 9 34 14
Coin de noix (50 g) 245 1025 3 25 14
Gâteau aux fruits du plateau (100g) 170 710 2 28 4
Gâteau Sacher (100 g) 345 1435 5 50 12
Gâteau à la crème (120 g) 365 1525 5 30 25
Gâteau Forêt-Noire (140 g) 440 1840 5 55 20
Chou à la crème (100 g) 255 1065 4 14 19
LIVRAISON E KH F
Pommes de terre et plats de pommes de terre kcal kJ g g
Pommes de terre pelées ou pommes de terre bouillies (200 g chacune) 140 595 4 30 +
Pommes de terre sautées (200 g, avec 15 g de matière grasse) 320 1345 5 35 16
Purée de pommes de terre (200 g) 150 630 4 24 4
Galettes de pommes de terre, 3 pièces (150 g) 310 1300 3 34 18
Salade de pommes de terre à la mayonnaise (1 cuillère à soupe) 120 500 2 8 8
Croquettes frites (150 g) 270 1120 6 34 11
Frites, frites (150 g) 320 1325 6 44 13
LIVRAISON E KH F
Légumes et salades kcal kJ g g g
Petits pois, boîte (150 g) 80 335 5 13 1
Carottes (200g) 50 220 2 10 +
Maïs (200 g) 175 740 7 31 2
Concombre (200 g) 25 100 1 4 +
Épinards (200 g) 30 130 5 1 1
Tomates (200g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Champignons (200 g) 30 135 5 1 +
Laitue iceberg, laitue, mâche (50 g chacune) 5 20 1 1 +
LIVRAISON E KH F
Fruits et fruits secs kcal kJ g g g
Ananas (125g) 70 290 1 15 +
Ananas, boîte, sucré (125 g) 120 505 1 29 1
Pomme, calibre moyen (125-150 g) 75 315 + 16 1
Compote de pommes ou purée de pommes sucrées (125 g) 100 415 + 24 +
Pomme séchée (25 g) 65 270 + 14 +
Abricot (abricot) (50 g) 20 90 + 4 +
Banane, taille moyenne (100-150 g) 110 465 1 25 +
Banane séchée (25 g) 80 340 1 19 +
Poire, calibre moyen (125-150 g) 75 320 1 17 +
Fraises (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Kaki, taille moyenne (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwis (65-100 g) 40 175 1 8 +
Mandarine, Clémentine (40 g) 20 80 + 4 +
Orange, calibre moyen (125-150 g) 60 245 1 11 +
Pêche ou nectarine, calibre moyen (125 g) 50 220 1 11 +
Prunes (125 g) 60 255 1 13 +
Raisins secs/sultanes (25 g) 70 295 1 16 +
Mélange montagnard (25 g) 125 530 3 12 7
Cerises douces (125 g) 80 330 1 17 +
Pastèque (150 g) 55 240 1 12 +
Raisins (125 g) 85 355 1 19 +
LIVRAISON E KH F
Noix et graines kcal kJ g g g
Cacahuètes (100 g) 567 2374 26 17 49
Noisettes (100 g) 628 2629 15 17 61
Noix (100 g) 645 2700 15 10 60
LIVRAISON E F
les pâtes à tartiner kcal kJ g g g
Miel (2 cuillères à café) 60 255 + 15 0
Confiture, marmelade (2 cuillères à café) 50 215 + 12 0
Crème de nougat aux noix ou crème au chocolat (2 c. à café) 125 530 + 10 9
LIVRAISON E KH F
Desserts kcal kJ g g g
Gelée avec 1/16 l de sauce vanille (125 g) 140 595 5 27 3
Salade de fruits (125 g) 115 490 0 28 0
Pouding (125 g) 120 505 4 20 3
Crème de fromage blanc (crème de caillé) aux fruits (125 g) 155 650 11 23 2
Gelée de fruits rouges avec 1/16 l de lait (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisu (150 g) 365 1535 9 49 17
Glace (75g) 155 640 3 16 9
Glace aux fruits (75 g) 105 440 1 22 1
Glace au lait (75 g) 95 400 4 16 2
Glace molle, fruits (50 g) 50 210 1 3
Glace molle, lait (50 g) 70 295 1 7 4
Cornet de glace (5 g) 20 85 + 4 +
LIVRAISON E KH F
Snacks, sucrés et salés kcal kJ g g g
Bonbons (5 g) 20 85 + 5 0
Biscuit au beurre (5 g) 20 90 + 4 1
Double biscuit fourré à la crème de cacao (25 g) 120 500 2 17 5
Cacahuètes grillées (50 g) 290 1210 13 5 25
Oursons gommeux (50 g) 170 710 3 39 0
Biscuits au fromage (50 g) 285 1195 5 23 19
Chips de pommes de terre (50 g) 270 1150 3 20 20
Craquelins (5 g) 20 85 1 4 +
Réglisse (50 g) 145 605 2 34 0
Pain d'épices (40 g) 165 695 2 26 5
Pâte d'amande (50 g) 245 1015 4 29 12
Biscuit au muesli (5 g) 20 95 + 3 1
Barre de muesli (25 g) 115 480 2 15 4
Gaufrettes de riz (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Pain russe (5 g) 15 55 + 3 0
Bâton de sel, bretzel (1.5 g) 5 20 + 1 +
Chocolat (1 pièce, 6 g) 30 125 + 3 2
Oeuf en chocolat (5 g) 25 110 + 3 2
Baiser au chocolat (20 g) 90 390 1 14 3
Biscuit complet sans sucre (5 g) 25 95 1 3 1
Croissant vanille (8 g) 40 170 1 4 2
Gaufrette enrobée de chocolat (10 g) 55 230 1 6 3
Étoile de cannelle (15 g) 60 250 1 8 2
LIVRAISON E KH F
Boissons kcal kJ g g g
Eau minérale/thé, non sucré 0 0 0 0 0
Cacao (150 ml) 140 590 5 22 5
Boire du chocolat (150 ml) 215 910 6 19 11
Jus d'ananas non sucré (0,2 l) 100 425 1 23 +
Jus de pomme non sucré (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Jus d'orange non sucré (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33l) 185 795 0 36 0
Cola léger (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Thé glacé, pêche (0,2 l) 26 109 0 6 0

Informations sur l'auteur et la source

Date:

Normes scientifiques :

Ce texte est conforme aux exigences de la littérature médicale, des directives médicales et des études actuelles et a été révisé par des experts médicaux.